「スマホの修理 水巻店」が取り扱っているiPhoneの修理サービス料金一覧ページです。
機種と修理内容を確認してご覧ください。
お知らせ
修理価格は税込み・作業工賃込みの金額です
他店より高い場合はご相談ください。
目次
iPhone 15~iPhone15Pro-Max 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhone 15 | iPhone 15Plus | iPhone 15Pro | iPhone 15ProMax |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 33,000 | 33,000 | 38,500 | 39,600 |
液晶パネル破損 | 36,300 | 36,300 | 41,800 | 42,900 |
有機ELガラス割れ | 31,900 | 38,500 | 39,600 | 46,200 |
有機ELパネル破損 | 35,200 | 41,800 | 42,900 | 49,500 |
有機ELプレミアム ガラス割れ | ー | ー | ー | ー |
有機ELプレミアム破損 | 75,900 | 75,900 | 75,900 | 75,900 |
正規パネル交換 | 60,500 | 67,100 | 67,100 | 72,600 |
バッテリー交換 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 |
バッテリー交換 (大容量) | ー | ー | ー | ー |
ドックコネクター修理 | 19,800 | 26,400 | 19,800 | 20,900 |
フロントカメラ修理 | ー | ー | ー | ー |
アウトカメラ修理 | 20,900 | 20,900 | 23,100 | 23,100 |
イヤースピーカー交換 | 17,600 | 18,700 | 17,600 | 17,600 |
ラウドスピーカー交換 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
スリープボタン交換 | ー | 17,600 | 18,700 | 18,700 |
レンズカバー修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
背面ガラス修理 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
基板修理 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 28,600 |
iPhone 14~iPhone14Pro-Max 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhone 14 | iPhone 14Plus | iPhone 14Pro | iPhone 14ProMax |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 22,000 | 22,000 | 36,300 | 37,400 |
液晶パネル破損 | 25,300 | 25,300 | 39,600 | 40,700 |
有機ELガラス割れ | 24,200 | 25,300 | 39,600 | 44,000 |
有機ELパネル破損 | 27,500 | 28,600 | 42,900 | 47,300 |
有機ELプレミアム ガラス割れ | ー | ー | ー | ー |
有機ELプレミアム破損 | 44,000 | 49,500 | 61,600 | 79,200 |
正規パネル破損 | 60,500 | 67,100 | 67,100 | 72,600 |
バッテリー交換 | 12,100 | 12,100 | 13,200 | 14,300 |
バッテリー交換 (大容量) | ー | ー | ー | ー |
ドックコネクター修理 | 16,500 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
フロントカメラ修理 | 14,300 | 15,400 | 15,400 | 16,500 |
アウトカメラ修理 | 16,500 | 17,600 | 18,700 | 18,700 |
イヤースピーカー交換 | ー | ー | ー | ー |
ラウドスピーカー交換 | 15,400 | 15,400 | 16,500 | 16,500 |
スリープボタン交換 | 13,200 | 13,200 | ー | ー |
レンズカバー修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
背面ガラス修理 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
基板修理 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
iPhone 13~iPhone13 Pro-Max 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhone 13 | iPhone 13mini | iPhone 13Pro | iPhone 13 ProMax |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 20,900 | 22,000 | 23,100 | 23,100 |
液晶パネル破損 | 24,200 | 25,300 | 26,400 | 26,400 |
有機ELガラス割れ | 24,200 | 29,700 | 31,900 | 34,100 |
有機ELパネル破損 | 27,500 | 33,000 | 35,200 | 37,400 |
有機ELプレミアム ガラス割れ | ー | ー | ー | ー |
有機ELプレミアム破損 | 44,000 | 41,800 | 60,500 | 66,000 |
正規パネル破損 | 60,500 | 52,800 | 60,500 | 67,100 |
バッテリー交換 | 11,000 | 11,000 | 13,200 | 13,200 |
バッテリー交換 (大容量) | 12,100 | 12,100 | ー | ー |
ドックコネクター修理 | 16,500 | 16,500 | 18,700 | 19,800 |
フロントカメラ修理 | 13,200 | 14,300 | 14,300 | 15,400 |
アウトカメラ修理 | 14,300 | 14,300 | 19,800 | 19,800 |
イヤースピーカー交換 | 13,200 | 13,200 | 17,600 | 15,400 |
ラウドスピーカー交換 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 14,300 |
スリープボタン交換 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
レンズカバー修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
背面ガラス修理 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
基板修理 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
iPhone 12~iPhone12 Pro-Max/iPhoneSE3 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhone12 | iPhone 12mini | iPhone 12 Pro | iPhone 12ProMax | iPhone SE3 |
---|---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 22,000 | 8,800 |
液晶パネル破損 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 25,300 | 11,000 |
液晶プレミアムガラス割れ | ー | ー | ー | ー | 11,000 |
液晶プレミアム | ー | ー | ー | ー | 13,200 |
有機ELプレミアムガラス割れ | 28,600 | 29,700 | 28,600 | 44,000 | ー |
有機ELプレミアム破損 | 31,800 | 33,000 | 31,800 | 47,300 | ー |
バッテリー交換 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 11,000 | 9,900 |
バッテリー交換 (大容量) | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,100 | ー |
ドックコネクター修理 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 | ー |
フロントカメラ修理 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | ー | ー |
アウトカメラ修理 | 14,300 | 14,300 | 17,600 | 22,000 | ー |
イヤースピーカー交換 | 13,200 | 9,900 | 13,200 | 13,200 | ー |
ラウドスピーカー交換 | 12,100 | ー | 12,100 | 13,200 | ー |
スリープボタン交換 | ー | ー | ー | ー | ー |
レンズカバー修理 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
背面ガラス修理 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 12,100 | 11,000 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200〜 |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200〜 |
基板修理 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 23,100 | 16,500 |
iPhone SE2/iPhone11~iPhone11 Pro-Max 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhoneSE2 | iPhone11 | iPhone11Pro | iPhone 11 ProMax |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 6,600 | 11,000 | 12,100 | 13,200 |
液晶パネル破損 | 8,800 | 14,300 | 15,400 | 16,500 |
液晶プレミアム | 8,800 | 14,300 | ー | ー |
有機ELガラス割れ | 11,000 | 17,600 | ー | 16,500 |
有機ELパネル破損 | ー | ー | ー | 19,800 |
有機ELプレミアム ガラス割れ | ー | ー | 20,900 | 22,000 |
有機ELプレミアム破損 | ー | ー | 24,800 | 25,300 |
バッテリー交換 | 6,600 | 7,800 | 8,800 | 8,800 |
バッテリー交換 (大容量) | 7,700 | 8,800 | 9,900 | 9,900 |
ドックコネクター修理 | 6,800 | 12,100 | 15,400 | 15,400 |
フロントカメラ修理 | 8,800 | 11,000 | 12,100 | 12,100 |
アウトカメラ修理 | 9,900 | 11,000 | 16,500 | 16,500 |
外部スピーカー交換 | 4,400 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
スリープボタン交換 | 7,700 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
レンズカバー修理 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
背面ガラス修理 | 11,000 | 12,100 | 12,100 | 12,100 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
基板修理 | 16,500 | 23,100 | 23,100 | 23,100 |
iPhone X~iPhoneXS-Max 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhoneX | iPhoneXR | iPhoneXS | iPhone XSMax |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 13,200 |
液晶パネル破損 | 12,100 | 12,100 | 13,200 | 16,500 |
液晶プレミアム ガラス割れ | ー | 12,100 | ー | ー |
液晶プレミアム | ー | 15,400 | ー | ー |
有機ELガラス割れ | 12,100 | ー | 13,200 | ー |
有機ELパネル破損 | 15,400 | ー | 16,500 | ー |
有機ELプレミアム ガラス割れ | 15,400 | ー | 15,400 | 18,700 |
有機ELプレミアム破損 | 17,600 | ー | 18,700 | 20,900 |
バッテリー交換 | 6,600 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
バッテリー交換 (大容量) | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
ドックコネクター修理 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
フロントカメラ修理 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
アウトカメラ修理 | 11,000 | 9,900 | 11,000 | 11,000 |
外部スピーカー交換 | 9,900 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
スリープボタン交換 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
レンズカバー修理 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
背面ガラス修理 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
基板修理 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
iPhone 7~iPhone8 Plus 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhone7 | iPhone 7 Plus | iPhone8 | iPhone 8 Plus |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
液晶パネル破損 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
液晶プレミアム ガラス割れ | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
液晶プレミアム破損 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
バッテリー交換 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
バッテリー交換 (大容量) | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
ドックコネクター修理 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 |
インカメラ修理 | 7,700 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
アウトカメラ修理 | 7,700 | 12,100 | 9,800 | 11,800 |
スピーカー系交換 | 4,400 | 4,400 | 4,800 | 4,800 |
ホームボタン交換 | 6,600 | 6,600 | 6,800 | 6,800 |
電源・マナーボタン ボリュームボタン修理 | 7,700 | 7,700 | 7,800 | 7,800 |
レンズカバー修理 | 4,400 | 4,400 | 5,800 | 5,800 |
背面ガラス修理 | ー | ー | 11,000 | 11,000 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
基板修理 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
iPhone 5~iPhone6s Plus 修理価格表
スクロールできます
修理メニュー | iPhone5 ~ iPhone5c | iPhoneSE (初代) | iPhone6 iPhone6Plus | iPhone6s iPhone6sPlus |
---|---|---|---|---|
ガラス割れ | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 |
液晶パネル破損 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,700 |
液晶プレミアム ガラス割れ | ー | ー | ー | 6,600 |
液晶プレミアム破損 | ー | ー | ー | 8,800 |
バッテリー交換 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,500 |
バッテリー交換 (大容量) | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,600 |
ドックコネクター修理 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 6,600 |
インカメラ修理 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 6,600 |
アウトカメラ修理 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 6,600 |
スピーカー系交換 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
ホームボタン交換 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 6,600 |
電源・マナーボタン ボリュームボタン修理 | 4,400 | 4,400 | 5,500 | 7,700 |
レンズカバー修理 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
内部調整/データ関連 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
水没修理 | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ | 2,200~ |
基板修理 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |